| Datum | Uhrzeit | Ereignis | Fahrzeuge |
| 16.01.2010 | 18:00 Uhr – 18:20 Uhr | Brennt Müllcontainer | LF 8/6 |
| 25.01.2010 | 16:15 Uhr – 19:30 Uhr | Ölspur | LF 8/6 MTF |
| 29.06.2010 | 18:10 Uhr - | Waldbrand | LF 8/6 SW 2000 Tr |
| 14.07.2010 | 19:00 Uhr – 21:30 Uhr | TH: Unwetter* | LF 8/6 |
| 27.07.2010 | 18:37 Uhr – 21:20 Uhr | Brennt Garage | LF 8/6 MTF |
| 27.07.2010 | 21:20 Uhr – 21:45 Uhr | Brennt Container | LF 8/6 |
| 04.08.2010 | 21:20 Uhr – 00:25 Uhr | Ölspur | LF 8/6 MTF |
| 17.08.2010 | —- | TH: Unwetter* | LF 8/6 |
| 25.08.2010 | —- | Verkehrsunfall | LF 8/6 |
| 11.11.2010 | 10:31 Uhr – 16:00 Uhr | TH: Unwetter* | SW 2000Tr |
| 13.11.2010 | 09:00 Uhr – 10:30 Uhr | TH: Unwetter* | LF 8/6 MTF |
| 13.11.2010 | 12:00 Uhr – 16:00 Uhr | TH: Unwetter* | LF 8/6 MTF |
* TH = Technische Hilfeleistung