| Datum | Uhrzeit | Ereignis | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|
| 18.01.2018 | Ganztägig | TH* Baum | LF10 TLF2000 |
| 21.02.2018 | 20:45 Uhr – 21:00 Uhr | F* Freifläche | LF10 |
| 08.04.2018 | 02:37 Uhr – 10:05 Uhr | F* 4 – Großbrand | LF10 SW 2000Tr |
| 10.04.2018 | 23:02 Uhr – 02:49 Uhr | F BMA* / RD* ManV* 1 | LF10 MTF VW T5 |
| 01.05.2018 | 00:55 Uhr – ? | F* 2 | LF10 |
| 25.05.2018 | 02:02 Uhr – 03:13 Uhr | F* 3 – Dachstuhlbrand | LF10 |
| 13.06.2018 | 18:38 Uhr – ? | F* LKW | LF10 |
| 20.06.2018 | 19:49 Uhr – 20:20 Uhr | F* Garage 1 | LF10 |
| 30.06.2018 | 16:41 Uhr – 20:49 Uhr | F* Freifläche | LF10 SW 2000Tr MTF VW T5 TLF2000 |
| 03.07.2018 | 17:40 Uhr – 21:40 Uhr | F* Überörtlich | SW 2000Tr MTF VW T5 |
| 06.08.2018 | 12:11 Uhr – 14:25 Uhr | TH* Tier | LF10 MTF VW T5 |
| 19.08.2018 | 02:22 Uhr – 07:46 Uhr | F* Wald 1 | TLF2000 SW 2000Tr |
| 03.09.2018 | 07:34 Uhr – 08:32 Uhr | F* Wald 1 | TLF2000 |
| 10.09.2018 | 11:36 Uhr – 16:45 Uhr | Wache besetzen | LF10 |
| 30.10.2018 | 10:33 Uhr – 10:37 Uhr | F* BMA* | Nicht ausgerückt |
| 24.11.2018 | 13:52 Uhr – 15:21 Uhr | TH* ABC* 1 | LF10 MTF VW T5 |
| 27.12.2018 | 07:20 Uhr – 14:11 Uhr | F* 2 | LF10 |
Legende
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| TH | Technische Hilfeleistung |
| VU | Verkehrsunfall |
| RD | Rettungsdienst |
| ManV | Massenanfall von Verletzten |
| F Sicher | Brandsicherheitswache |
| F2FF | Feuer Alarmstufe 2 mit Freiwilliger Feuerwehr |
| F Indu 2 | Feuer Industriebetrieb Alarmstufe 2 |
| F | Feuer |
| BMA | Brandmeldeanlage |
| ABC | Atomare, biologische und chemische Gefahren |