Datum | Uhrzeit | Ereignis | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
05.01.2021 | 11:35 Uhr – 14:04 Uhr | F1 | LF10 MTF |
05.01.2021 | 14:04 Uhr – 15:00 Uhr | F1 | LF10 MTF |
28.02.2021 | 07:47 Uhr – 08:01 Uhr | F Wald 1 | TLF2000 |
14.03.2021 | 17:00Uhr – 20:45 Uhr | TH Ölspur | LF10 MTF |
08.04.2021 | 17:13 Uhr – 18:29 Uhr | F Wald 1 | TLF2000 MTF |
12.04.2021 | 17:29 Uhr – 17:54 Uhr | F Wald 1 | TLF2000 |
* TH = Technische Hilfeleistung
* ManV = Massenanfall an Verletzten