Datum | Uhrzeit | Ereignis | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
28.01.2014 | 09:19 Uhr – | Industriebrand | n.Ausgerückt |
10.02.2014 | 13:13 Uhr – 19:00 Uhr | Industriebrand | SW 2000 Tr MTF |
09.03.2014 | 14:46 Uhr – 15:02 Uhr | Wohnungsbrand | LF 8/6 |
20.06.2013 | 17:57 Uhr – 19:00 Uhr | Waldbrand | LF 8/6 SW 2000 Tr |
08.04.2014 | 20:31 Uhr – 21:47 Uhr | TH: Öl | LF 8/6 |
20.04.2014 | 17:22 Uhr – 21:15 Uhr | Waldbrand | SW 2000 Tr MTF |
30.04.2014 | 20:21 Uhr – 20:55 Uhr | TH: Wasser | LF 8/6 |
01.05.2014 | 08:20 Uhr – 10:15 Uhr | Wohnungsbrand | LF 8/6 |
08.05.2014 | 19:25 Uhr – 20:50 Uhr | TH: Öl | LF 8/6 |
09.05.2014 | 19:03 Uhr – 21:30 Uhr | MANV 1 | LF 8/6 MTF |
12.07.2014 | 21:23 Uhr – 23:00 Uhr | TH: Wasser | LF 8/6 MTF |
12.07.2014 | 22:00 Uhr – 23:55 Uhr | TH: Wasser | LF 8/6 MTF |
13.07.2014 | 23:55 Uhr – 04:00 Uhr | TH: Wasser | LF 8/6 MTF |
* TH = Technische Hilfeleistung