Datum | Uhrzeit | Ereignis | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
09.02.2020 | 16:07 Uhr – 02:00 Uhr | Bereitschaft Sturm Sabine | LF10 MTF |
09.02.2020 | 23:50 Uhr – 00:00 Uhr | TH Baum | LF10 |
10.02.2020 | 01:25 Uhr – 02:00 Uhr | TH Baum | LF10 |
21.02.2020 | 23:21 Uhr – 00:40 Uhr | F2 | LF10 MTF |
23.02.2020 | 16:14 Uhr – 18:00 Uhr | TH Holthauser Bach | LF10 MTF |
10.04.2020 | – | F Wald 1 | LF10 MTF SW2000 |
11.04.2020 | Mittags | F Wald 1 | TLF2000 |
11.04.2020 | Abends | F Wald 1 | TLF2000 |
12.04.2020 | – | F Wald 1 | TLF2000 |
16.04.2020 | – | F Wald 1 | TLF2000 |
22.04.2020 | – | F Wald 4 | LF10 SW2000 MTF TLF2000 |
27.05.2020 | 14:00 Uhr – Uhr | F Wald 3 | TLF2000 LF10 SW2000 MTF |
29.05.2020 | – | F Wald 1 | TLF2000 |
* TH = Technische Hilfeleistung
* ManV = Massenanfall an Verletzten