Datum | Uhrzeit | Ereignis | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
05.01.2012 | 09:43 Uhr – 11:00 Uhr | TH: Wasser* | LF 8/6 |
30.03.2012 | 14:50 Uhr – 16:45 Uhr | TH: Öl* | LF 8/6 |
10.04.2012 | 07:35 Uhr – 13:00 Uhr | TH: Öl* | LF 8/6 |
21.04.2012 | 09:55 Uhr – 13:00 Uhr | Dachstuhlbrand | LF 8/6 MTF |
21.04.2012 | 18:54 Uhr – 23:00 Uhr | RD ManV 1 | LF 8/6 MTF |
10.05.2012 | 16:46 Uhr – 18:30 Uhr | Industriebrand | LF 8/6 |
23.05.2012 | 16:12 Uhr – 21:00 Uhr | Dachstuhlbrand | LF 8/6 SW 2000 Tr |
08.06.2012 | 22:22 Uhr – 22:45 Uhr | Kellerbrand | LF 8/6 |
* TH = Technische Hilfeleistung