| Datum | Uhrzeit | Ereignis | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|
| 27.02.2009 | 17:30 Uhr – 19:00 Uhr | Zimmerbrand | LF 8-6 MTF VW T5 |
| 23.03.2009 | 7:46 Uhr – 18:00 Uhr | TH*: Wasser | LF 8-6 SW 2000Tr |
| 10.04.2009 | 17:09 Uhr – 20:30 Uhr | Waldbrand | LF 8-6 |
| 18.05.2009 | 00:35 Uhr – 00:55 Uhr | Zimmerbrand (Angebranntes Essen) | LF 8-6 MTF VW T5 |
| 27.06.2009 | 17:55 Uhr – 18:40 Uhr | TH*: Wasser | LF 8-6 SW 2000Tr |
| 23.07.2009 | 00:20 Uhr – 09:30 Uhr | Überörtliche Hilfleistung | LF 8-6 SW 2000Tr |
| 25.07.2009 | ca. 21:30 Uhr | Zimmerbrand (Angebranntes Essen) | LF 8-6 |
| 09.09.2009 | ca. 18:00 Uhr | TH*: Öl | LF 8-6 |
| 17.10.2009 | 15:00 Uhr | Abschnittsübung: Wohnhausbrand | LF 8-6 MTF VW T5 |
| 15.11.2009 | 02:30 Uhr | Scheunenbrand | LF 8-6 SW 2000Tr |
| 25.11.2009 | 21:07 Uhr | First Responder VU* | LF 8-6 |
Legende
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| TH | Technische Hilfeleistung |
| VU | Verkehrsunfall |
| RD | Rettungsdienst |
| ManV | Massenanfall von Verletzten |
| F Sicher | Brandsicherheitswache |
| F2FF | Feuer Alarmstufe 2 mit Freiwilliger Feuerwehr |
| F Indu 2 | Feuer Industriebetrieb Alarmstufe 2 |
| F | Feuer |
| BMA | Brandmeldeanlage |
| ABC | Atomare, biologische und chemische Gefahren |