| Datum | Uhrzeit | Ereignis | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|
| 30.03.2011 | 11:21 Uhr – 12:00 Uhr | Brandmeldeanlage | LF 8-6 |
| 21.04.2011 | 11:57 Uhr – 16:00 Uhr | Waldbrand | LF 8-6 MTF VW T5 |
| 12.05.2011 | 20.35 Uhr – 21:45 Uhr | TH*: Teich füllen | LF 8-6 SW 2000Tr |
| 28.07.2011 | 18:45 Uhr – 20:50 Uhr | TH*: Öl | LF 8-6 SW 2000Tr |
| 21.08.2011 | 22:10 Uhr – 23:30 Uhr | TH*: Unwetter | LF 8-6 |
| 18.09.2011 | 02:20 Uhr – 02:30 Uhr | Zimmerbrand | LF 8-6 |
| 25.09.2011 | 02:20 Uhr – 02:30 Uhr | Zimmerbrand | LF 8-6 |
| 25.09.2011 | 18:30 Uhr – 18:45 Uhr | Zimmerbrand | LF 8-6 MTF VW T5 |
| 08.10.2011 | 01:15 Uhr – 01:20 Uhr | Wache besetzen | LF 8-6 |
| 02.11.2011 | 15:30 Uhr – 21:30 Uhr | TH*: Öl | LF 8-6 MTF VW T5 |
Legende
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| TH | Technische Hilfeleistung |
| VU | Verkehrsunfall |
| RD | Rettungsdienst |
| ManV | Massenanfall von Verletzten |
| F Sicher | Brandsicherheitswache |
| F2FF | Feuer Alarmstufe 2 mit Freiwilliger Feuerwehr |
| F Indu 2 | Feuer Industriebetrieb Alarmstufe 2 |
| F | Feuer |
| BMA | Brandmeldeanlage |
| ABC | Atomare, biologische und chemische Gefahren |