| Datum | Uhrzeit | Ereignis | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|
| 01.02.2015 | 00:24 Uhr – 00:37 Uhr | Wohnungsbrand | Nicht ausgerückt |
| 13.02.2015 | 13:00 Uhr – 16:00 Uhr | TH*: Logistik | LF 8-6 |
| 20.02.2015 | 19:58 Uhr – 20:31 Uhr | TH*: Öl 2 | LF 8-6 MTF VW T5 |
| 09.05.2015 | 12:18 Uhr – 16:00 Uhr | RD*: Manv* | LF 8-6 |
| 27.05.2015 | 19:20 Uhr – 19:55 Uhr | VU* | LF 8-6 |
| 19.06.2015 | 18:00 Uhr – 00:30 Uhr | F Sicher* | LF 8-6 SW 2000Tr |
| 28.06.2015 | 15:01 Uhr – 15:08 Uhr | F2FF* | Nicht ausgerückt |
| 02.07.2015 | 17:38 Uhr – 00:45 Uhr | TH*: Logistik | LF 8-6 |
| 05.07.2015 | 11:30 Uhr – 17:00 Uhr | TH*: Lüfter | LF 8-6 |
| 17.07.2015 | 14:33 Uhr – 16:30 Uhr | F Indu 2* | SW 2000Tr MTF VW T5 |
Legende
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| TH | Technische Hilfeleistung |
| VU | Verkehrsunfall |
| RD | Rettungsdienst |
| ManV | Massenanfall von Verletzten |
| F Sicher | Brandsicherheitswache |
| F2FF | Feuer Alarmstufe 2 mit Freiwilliger Feuerwehr |
| F Indu 2 | Feuer Industriebetrieb Alarmstufe 2 |
| F | Feuer |
| BMA | Brandmeldeanlage |
| ABC | Atomare, biologische und chemische Gefahren |