| Datum | Uhrzeit | Ereignis | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|
| 09.02.2020 | 16:07 Uhr – 02:00 Uhr | Bereitschaft Sturm Sabine | LF10 MTF VW T5 |
| 09.02.2020 | 23:50 Uhr – 00:00 Uhr | TH* Baum | LF10 |
| 10.02.2020 | 01:25 Uhr – 02:00 Uhr | TH* Baum | LF10 |
| 21.02.2020 | 23:21 Uhr – 00:40 Uhr | F2 | LF10 MTF VW T5 |
| 23.02.2020 | 16:14 Uhr – 18:00 Uhr | TH* Holthauser Bach | LF10 MTF VW T5 |
| 10.04.2020 | ? – ? | F* Wald 1 | LF10 MTF VW T5 SW 2000Tr |
| 11.04.2020 | Mittags | F* Wald 1 | TLF2000 |
| 11.04.2020 | Abends | F* Wald 1 | TLF2000 |
| 12.04.2020 | ? – ? | F* Wald 1 | TLF2000 |
| 16.04.2020 | ? – ? | F* Wald 1 | TLF2000 |
| 21.04.2020 | 14:55 Uhr – 00:00 Uhr | F* Wald 3 | LF10 SW 2000Tr MTF VW T5 TLF2000 |
| 23.04.2020 | 18:05 Uhr – 19:00 Uhr | F* Wald 1 | TLF2000 MTF VW T5 LF10 |
| 07.05.2020 | 22:44 Uhr – 23:50 Uhr | F* Wald 1 | TLF2000 MTF VW T5 |
| 10.05.2020 | 01:07 Uhr – 01:20 Uhr | F* Wald 1 | TLF2000 MTF VW T5 |
| 21.05.2020 | ? – ? | Zimmerbrand | SW 2000Tr |
| 27.05.2020 | 12:40 Uhr – 19:00 Uhr | F* Wald 3 | TLF2000 LF10 SW 2000Tr MTF VW T5 |
| 29.05.2020 | ? – ? | F* Wald 1 | TLF2000 |
| 04.06.2020 | 20:02 Uhr – ? | F* Wald 1 | TLF2000 MTF VW T5 |
| 25.06.2020 | 17:57 Uhr – 18:50 Uhr | F* Wald 1 | TLF2000 MTF VW T5 |
| 24.07.2020 | ? – ? | TH* Sonstiges | Gerätehaus besetzen |
| 12.08.2020 | 14:24 Uhr – 14:44 Uhr | F2 | LF10 |
| 15.08.2020 | 17:42 Uhr – 18:18 Uhr | F* Wald 1 | TLF2000 |
| 17.08.2020 | 20:26 Uhr – 20:55 Uhr | F* Wald 1 | TLF2000 |
| 18.08.2020 | 18:18 Uhr – 20:30 Uhr | F* Wald 1 | TLF2000 |
| 12.09.2020 | 18:54 Uhr – ? | F* Wald 1 | TLF2000 MTF VW T5 |
| 12.09.2020 | 18:54 Uhr – ? | F* Wald 1 | TLF2000 MTF VW T5 |
| 16.09.2020 | 14:26 Uhr – ? | F* Wald 1 | TLF2000 MTF VW T5 |
| 18.09.2020 | 22:11 Uhr – ? | F* Wald 2 | TLF2000 MTF VW T5 LF10 |
| 20.09.2020 | 17:40 Uhr – ? | F* Freifläche | TLF2000 MTF VW T5 LF10 |
| 24.09.2020 | 13:40 Uhr – ? | F* Wald 1 | TLF2000 MTF VW T5 |
| 05.10.2020 | 19:25 Uhr – ? | F* Laube | |
| 22.10.2020 | 18:36 Uhr – ? | F* Wasser | LF10 MTF VW T5 |
| 14.11.2020 | 13:59 Uhr – ? | F1 | LF10 MTF VW T5 |
| 07.12.2020 | 05:27 Uhr – 10:30 Uhr | F2 | HLF20 (LF10 war defekt) |
Legende
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| TH | Technische Hilfeleistung |
| VU | Verkehrsunfall |
| RD | Rettungsdienst |
| ManV | Massenanfall von Verletzten |
| F Sicher | Brandsicherheitswache |
| F2FF | Feuer Alarmstufe 2 mit Freiwilliger Feuerwehr |
| F Indu 2 | Feuer Industriebetrieb Alarmstufe 2 |
| F | Feuer |
| BMA | Brandmeldeanlage |
| ABC | Atomare, biologische und chemische Gefahren |