| Datum | Uhrzeit | Ereignis | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|
| 20.02.2019 | 21:09 Uhr – 22:03 Uhr | F* Heimrauchmelder | LF10 |
| 10.03.2019 | ? – ? | TH* Sturm | LF10 TLF2000 |
| 10.04.2019 | ? – ? | Wache 1 besetzen | LF10 |
| 29.06.2019 | ? – ? | F* Wald 1 | LF10 TLF2000 |
| 01.07.2019 | ? – ? | F* LKW | LF10 |
| 27.07.2019 | ? – ? | F* Wald 1 | TLF2000 |
| 01.08.2019 | ? – ? | F* Wald 1 | TLF2000 |
| 28.08.2019 | 19:00 Uhr – 00:00 Uhr | TH* Sonstiges | LF10 SW 2000Tr MTF VW T5 |
| 29.09.2019 | ? – ? | F2 | Nicht ausgerückt |
| 05.10.2019 | ? – ? | F2 | LF10 SW 2000Tr TLF2000 MTF VW T5 |
| 09.11.2019 | ? – ? | F2 | LF10 TLF2000 SW 2000Tr |
Legende
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| TH | Technische Hilfeleistung |
| VU | Verkehrsunfall |
| RD | Rettungsdienst |
| ManV | Massenanfall von Verletzten |
| F Sicher | Brandsicherheitswache |
| F2FF | Feuer Alarmstufe 2 mit Freiwilliger Feuerwehr |
| F Indu 2 | Feuer Industriebetrieb Alarmstufe 2 |
| F | Feuer |
| BMA | Brandmeldeanlage |
| ABC | Atomare, biologische und chemische Gefahren |