Datum | Uhrzeit | Ereignis | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
18.01.2018 | ganztägig | TH* Baum | LF10 TLF2000 |
21.02.2018 | 20:45 Uhr – 21:00 Uhr | F Freifläche | LF10 |
08.04.2018 | 02:37 Uhr – 10:05 Uhr | F 4 – Großbrand | LF10 SW2000 |
10.04.2018 | 23:02 Uhr – 02:49 Uhr | F BMA / RD ManV* 1 | LF10 MTF |
01.05.2018 | 00:55 Uhr – Uhr | F 2 | LF10 |
25.05.2018 | 02:02 Uhr – 03:13 Uhr | F 3 – Dachstuhlbrand | LF10 |
13.06.2018 | 18:38 Uhr – Uhr | F LKW | LF10 |
20.06.2018 | 19:49 Uhr – 20:20 Uhr | F Garage 1 | LF10 |
30.06.2018 | 16:41 Uhr – 20:49 Uhr | F Freifläche | LF10 SW2000 MTF TLF2000 |
03.07.2018 | 17:40 Uhr – 21:40 Uhr | F Überörtlich | SW2000 MTF |
06.08.2018 | 12:11 Uhr – 14:25 Uhr | TH Tier | LF10 MTF |
19.08.2018 | 02:22 Uhr – 07:46 Uhr | F Wald 1 | TLF2000 SW2000 |
03.09.2018 | 07:34 Uhr – 08:32 Uhr | F Wald 1 | TLF2000 |
10.09.2018 | 11:36 Uhr – 16:45 Uhr | Wache besetzen | LF10 |
30.10.2018 | 10:33 Uhr – 10:37 Uhr | F BMA | n. ausgerückt |
24.11.2018 | 13:52 Uhr – 15:21 Uhr | TH ABC 1 | LF10 MTF |
27.12.2018 | 07:20 Uhr – 14:11 Uhr | F 2 | LF10 |
* TH = Technische Hilfeleistung
* ManV = Massenanfall an Verletzten